Кермзит
| Фракция | Марка | Насыпная плотность | Прочность сжатия | Марка по прочности | Цена 1 м3 , руб. (с НДС 22%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкий | |||||
| 0-5 | М-700 | 600-700 | 4,5-5,5 МПА | П 200-250 | 3 800 |
| 5-10 | М-600 | 500-600 | 2,1-2,5 МПА | П 125-150 | договорная |
| 10-20 | М-500 | 450-500 | 1,1-2,1 МПА | П 50-75 | 2 700 |
| 0-40 | М-400 | 400-450 | 1,0-1,5 МПА | П 35-50 | 2 300 |
| дробленый | 500-550 | договорная | |||
| Высокопрочный | |||||
| 0-5 | М-900 | 900-1000 | 9-10,1 МПА | П 300-400 | 10 990 (Биг-бэг) |
| 5-10 | М-900 | 900-1000 | 9-10,1 МПА | П 300-400 | 9 100 (Биг-бэг) |
| 5-20 | М-900 | 900-1000 | 9-10,1 МПА | П 300-400 | от 7 500 (Биг-бэг) |
Керамзитобетонные блоки
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, кг | Цена изделия, в т.ч. НДС 22%, руб. |
| Камень стеновой керамзитовый (HESS) ТУ 66.09.041-95 | ||||
| КБ-19 | 390х190х190 | 0,014 | 15 | 71 |
| КБ-19 М-75 | 390х190х190 | 0,014 | 15 | по запросу |
| КБ-19 М-100 | 390х190х190 | 0,014 | 16 | по запросу |
| КБ-21 | 390х90х190 | 0,007 | 7,5 | 41 |
| КБ-12 | 390х120х190 | 0,0089 | 9 | 54 |
| Поддон (товаровозвратный) |
1200х1000 | 400 | ||
Бетон и раствор
| Наименование | Цена 1 м3 , руб. (с НДС 22%) | |||
|---|---|---|---|---|
| бетон В15 (М200) на щебне гранитном | 11 010 | |||
| бетон В20 (М250) на щебне гранитном | 11 480 | |||
| бетон В22,5 (М300) на щебне гранитном | 11 670 | |||
| бетон В25 (М350) на щебне гранитном | 11 950 | |||
| бетон В30 (М400) на щебне гранитном | 12 420 | |||
| бетон В35 (М450) на щебне гранитном | 12 600 | |||
| бетон В40 (М550) на щебне гранитном | 12 980 | |||
| бетон В15 (М200) на щебне гравийном | 10 410 | |||
| бетон В20 (М250) на щебне гравийном | 10 880 | |||
| бетон В22,5 (М300) на щебне гравийном | 11 070 | |||
| бетон В25 (М350) на щебне гравийном | 11 350 | |||
| бетон В30 (М400) на щебне гравийном | 11 820 | |||
| бетон В35 (М450) на щебне гравийном | 12 000 | |||
| бетон В7,5 (М100) ОПГС | 9 790 | |||
| бетон В10 (М150) ОПГС | 10 050 | |||
| бетон В12,5 (М150) ОПГС | 10 200 | |||
| бетон В15 (М200) на ОПГС | 10 470 | |||
| бетон В20 (М250) на ОПГС | 10 810 | |||
| бетон В22,5 (М300) на ОПГС | 10 980 | |||
| бетон В25 (М350) на ОПГС | 11 210 | |||
| бетон В30 (М400) на ОПГС | 11 580 | |||
| бетон В15 (М200) на гравии | 10 300 | |||
| бетон 20 (М250) на гравии | 10 500 | |||
| бетон В7,5 (М100) на гравии | 9 380 | |||
| бетон В10 (М150) на гравии | 9 660 | |||
| бетон В12,5 (М150) на гравии | 9 840 | |||
| бетон В22,5 (М300) на гравии | 10 690 | |||
| бетон В25 (М350) на гравии | 10 970 | |||
| бетон В30 (М400) на гравии | 11 440 | |||
| бетон В35 (М450) на гравии | 11 630 | |||
| Противоморозные добавки до - 10С + 400руб/м3 до бетона М 250 | ||||
| Противоморозные добавки до - 10С + 450руб/м3 от бетона М 300 | ||||
Сваи цельные
| Наименование | Марка бетона | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, тн. | Цена изделия, в т.ч. НДС 22%, руб. | Нормы загрузки в а/м г/п 20тн |
| Сваи серии 1.0 11.1 - 10 выпуск 1 часть 1 и 2 / Серии БСК 5.1 вып. 1 ч.1 | ||||||
| С 30.30-3.1 | В 15 | 3 000х300х300 | 0.280 | 0.700 | 4,397 | 28 |
| С 40.30-3.1 | В 15 | 4 000х300х300 | 0.372 | 0.930 | 5,638 | 21 |
| С 50.30-3.1 | В 15 | 5 000х300х300 | 0.460 | 1.150 | 6,849 | 17 |
| С 50.30-6.1 | 5 000х300х300 | 0.460 | 1.150 | 5,981 | 17 | |
| С 60.30-3.1 | В 15 | 6 000х300х300 | 0.552 | 1.380 | 8,081 | 14 |
| С 60.30-6.1 | В 15 | 6 000х300х300 | 0.552 | 1.380 | 9,082 | 14 |
| С 60.30-8.1 | В 20 | 6 000х300х300 | 0.552 | 1.380 | 9,359 | 14 |
| С 70.30-4.1 | В 15 | 7 000х300х300 | 0.640 | 1.600 | 9,824 | 12 |
| С 70.30-6.1 | В 15 | 7 000х300х300 | 0.640 | 1.600 | 9,824 | 12 |
| С 70.30-8.1 | В 20 | 7 000х300х300 | 0.640 | 1.600 | 10,867 | 12 |
| С 70.30-9.1 | В 20 | 7 000х300х300 | 0.640 | 1.600 | 11,782 | 12 |
| С 80.30-6.1 | В 20 | 8 000х300х300 | 0.732 | 1.830 | 12,351 | 10 |
| С 80.30-8.1 | В 20 | 8 000х300х300 | 0.732 | 1.830 | 12,320 | 10 |
| С 80.30-10.1 | В 20 | 8 000х300х300 | 0.732 | 1.830 | 14,593 | 10 |
| С 80.30-11.1 | В 25 | 8 000х300х300 | 0.732 | 1.830 | 16,602 | 10 |
| С 90.30-6.1 | В 20 | 9 000х300х300 | 0.820 | 2.050 | 12,753 | 9 |
| С 90.30-8.1 | В 20 | 9 000х300х300 | 0.820 | 2.050 | 14,491 | 9 |
| С 90.30-10.1 | В 20 | 9 000х300х300 | 0.820 | 2.050 | 16,309 | 9 |
| С 90.30-11.1 | В 25 | 9 000х300х300 | 0.820 | 2.050 | 18,572 | 9 |
| С 100.30-8.1 | В 20 | 10 000х300х300 | 0.912 | 2.280 | 13,417 | 8 |
| С 100.30-10.1 | В 20 | 10 000х300х300 | 0.912 | 2.280 | 18,116 | 8 |
| С 100.30-11.1 | В 25 | 10 000х300х300 | 0.912 | 2.280 | 20,632 | 8 |
| С 100.30-13.1 | В 25 | 10 000х300х300 | 0.912 | 2.280 | 24,640 | 8 |
| С 110.30-8.1 | В 20 | 11 000х300х300 | 1.000 | 2.500 | 16,728 | 8 |
| С 110.30-10.1 | В 20 | 11 000х300х300 | 1.000 | 2.500 | 19,842 | 8 |
| С 110.30-11.1 | В 25 | 11 000х300х300 | 1.000 | 2.500 | 22,610 | 8 |
| С 110.30-13.1 | В 25 | 11 000х300х300 | 1.000 | 2.500 | 27,030 | 8 |
| С 120.30-8.1 | В 20 | 12 000х300х300 | 1.092 | 2.730 | 19,136 | 7 |
| С 120.30-10.1 | В 20 | 12 000х300х300 | 1.092 | 2.730 | 21,569 | 7 |
| С 120.30-11.1 | В 25 | 12 000х300х300 | 1.092 | 2.730 | 24,590 | 7 |
| С 120.30-13.1 | В 25 | 12 000х300х300 | 1.092 | 2.730 | 29,409 | 7 |
| С 40.35-3.1 | В 20 | 4 000х350х350 | 0.520 | 1.300 | 7,779 | 15 |
| С 50.35-3.1 | В 20 | 5 000х350х350 | 0.600 | 1.500 | 9,419 | 13 |
| С 60.35-3.1 | В 20 | 6 000х350х350 | 0.760 | 1.900 | 11,048 | 10 |
| С 60.35-6.1 | В 20 | 6 000х350х350 | 0.760 | 1.900 | 11,332 | 10 |
| С 70.35-4.1 | В 20 | 7 000х350х350 | 0.880 | 2.200 | 13,012 | 9 |
| С 70.35-6.1 | В 20 | 7 000х350х350 | 0.880 | 2.200 | 13,012 | 9 |
| С 70.35-8.1 | В 20 | 7 000х350х350 | 0.880 | 2.200 | 13,778 | 9 |
| С 70.35-10.1 | В 25 | 7 000х350х350 | 0.880 | 2.200 | 16,479 | 9 |
| С 80.35-6.1 | В 20 | 8 000х350х350 | 1.000 | 2.500 | 14,797 | 8 |
| С 80.35-8.1 | В 20 | 8 000х350х350 | 1.000 | 2.500 | 15,665 | 8 |
| С 80.35-10.1 | В 25 | 8 000х350х350 | 1.000 | 2.500 | 18,761 | 8 |
| С 80.35-11.1 | В 25 | 8 000х350х350 | 1.000 | 2.500 | 20,114 | 8 |
| С 90.35-6.1 | В 20 | 9 000х350х350 | 1.120 | 2.800 | 16,467 | 7 |
| С 90.35-8.1 | В 20 | 9 000х350х350 | 1.120 | 2.800 | 17,457 | 7 |
| С 90.35-10.1 | В 25 | 9 000х350х350 | 1.120 | 2.800 | 20,929 | 7 |
| С 90.35-12.1 | В 25 | 9 000х350х350 | 1.120 | 2.800 | 24,148 | 7 |
| С 100.35-6.1 | В 20 | 10 000х350х350 | 1.240 | 3.100 | 18,228 | 6 |
| С 100.35-8.1 | В 20 | 10 000х350х350 | 1.240 | 3.100 | 19,319 | 6 |
| С 100.35-10.1 | В 25 | 10 000х350х350 | 1.240 | 3.100 | 23,177 | 6 |
| С 100.35-12.1 | В 25 | 10 000х350х350 | 1.240 | 3.100 | 26,749 | 6 |
| С 100.35-13.1 | В 25 | 10 000х350х350 | 1.240 | 3.100 | 28,826 | 6 |
| С 110.35-8.1 | В 20 | 11 000х350х350 | 1.372 | 3.430 | 21,220 | 5 |
| С 110.35-10.1 | В 25 | 11 000х350х350 | 1.372 | 3.430 | 25,455 | 5 |
| С 110.35-11.1 | В 25 | 11 000х350х350 | 1.372 | 3.430 | 27,321 | 5 |
| С 110.35-12.1 | В 25 | 11 000х350х350 | 1.372 | 3.430 | 29,390 | 5 |
| С 110.35-13.1 | В 25 | 11 000х350х350 | 1.372 | 3.430 | 31,689 | 5 |
| С 120.35-8.1 | В 20 | 12 000х350х350 | 1.492 | 3.730 | 23,012 | 5 |
| С 120.35-10.1 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.492 | 3.730 | 27,644 | 5 |
| С 120.35-11.1 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.492 | 3.730 | 29,670 | 5 |
| С 120.35-12.1 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.492 | 3.730 | 31,930 | 5 |
| С 120.35-13.1 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.492 | 3.730 | 34,431 | 5 |
| С 130.35-8.1 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.612 | 4.030 | 26,301 | 4 |
| С 130.35-10.1 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.612 | 4.030 | 29,912 | 4 |
| С 130.35-11.1 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.612 | 4.030 | 32,100 | 4 |
| С 130.35-12.1 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.612 | 4.030 | 34,551 | 4 |
| С 130.35-13.1 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.612 | 4.030 | 36,150 | 4 |
| С 140.35-9.1 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.732 | 4.330 | 29,991 | 4 |
| С 140.35-10.1 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.732 | 4.330 | 32,079 | 4 |
| С 140.35-11.1 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.732 | 4.330 | 34,440 | 4 |
| С 140.35-12.1 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.732 | 4.330 | 37,082 | 4 |
| С 140.35-13.1 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.732 | 4.330 | 40,008 | 4 |
| С 150.35-10.1 | В 25 | 15 000х350х350 | 1.860 | 4.650 | 34,367 | 4 |
| С 150.35-11.1 | В 25 | 15 000х350х350 | 1.860 | 4.650 | 36,899 | 4 |
| С 150.35-12.1 | В 25 | 15 000х350х350 | 1.860 | 4.650 | 39,734 | 4 |
| С 150.35-13.1 | В 25 | 15 000х350х350 | 1.860 | 4.650 | 42,860 | 4 |
| С 160.35-10.1 | В 25 | 16 000х350х350 | 1.980 | 4.950 | 36,544 | 4 |
| С 160.35-11.1 | В 25 | 16 000х350х350 | 1.980 | 4.950 | 39,248 | 4 |
| С 160.35-12.1 | В 25 | 16 000х350х350 | 1.980 | 4.950 | 42,264 | 4 |
| С 160.35-13.1 | В 25 | 16 000х350х350 | 1.980 | 4.950 | 45,603 | 4 |
Сваи составные
| Наименование | Марка бетона | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, тн. | Цена изделия, в т.ч. НДС 22%, руб. | Нормы загрузки в а/м г/п 20тн |
| Сваи серии БСК 6 вып.8 / Серии 1.011.1-10 вып.8 | ||||||
| С 50.30-ВСв.1 | В 25 | 5 000х300х300 | 0.45 | 1.12 | 8,684 | 17 |
| С 50.30-ВСв.6 | В 25 | 5 000х300х300 | 0.45 | 1.12 | 11,512 | 17 |
| С 60.30-ВСв.1 | В 25 | 6 000х300х300 | 0.54 | 1.35 | 10,100 | 14 |
| С 60.30-ВСв.6 | В 25 | 6 000х300х300 | 0.54 | 1.35 | 13,497 | 14 |
| С 70.30-ВСв.1 | В 25 | 7 000х300х300 | 0.63 | 1.57 | 11,578 | 12 |
| С 70.30-ВСв.6 | В 25 | 7 000х300х300 | 0.63 | 1.57 | 15,111 | 12 |
| С 80.30-ВСв.1 | В 25 | 8 000х300х300 | 0.72 | 1.8 | 13,014 | 11 |
| С 80.30-ВСв.6 | В 25 | 8 000х300х300 | 0.72 | 1.8 | 17,537 | 11 |
| С 90.30-ВСв.2 | В 25 | 9 000х300х300 | 0.81 | 2.02 | 14,512 | 9 |
| С 90.30-ВСв.6 | В 25 | 9 000х300х300 | 0.81 | 2.02 | 19,565 | 9 |
| С 100.30-ВСв.2 | В 25 | 10 000х300х300 | 0.9 | 2.25 | 15,926 | 8 |
| С 100.30-ВСв.6 | В 25 | 10 000х300х300 | 0.9 | 2.25 | 21,546 | 8 |
| С 110.30-ВСв.3 | В 25 | 10 000х300х300 | 0.99 | 2.47 | 18,532 | 8 |
| С 110.30-ВСв.6 | В 25 | 11 000х300х300 | 0.99 | 2.47 | 23,528 | 8 |
| С 120.30-ВСв.3 | В 25 | 12 000х300х300 | 1.08 | 2.7 | 20,059 | 7 |
| С 120.30-ВСв.6 | В 25 | 12 000х300х300 | 1.08 | 2.7 | 25,510 | 7 |
| С 80.30-НСв.1 | В 25 | 8 000х300х300 | 0.72 | 1.8 | 14,408 | 11 |
| С 80.30-НСв.6 | В 25 | 8 000х300х300 | 0.72 | 1.8 | 18,641 | 11 |
| С 120.30-НСв.3 | В 25 | 12 000х300х300 | 1.08 | 2.7 | 21,569 | 7 |
| С 120.30-НСв.6 | В 25 | 12 000х300х300 | 1.08 | 2.7 | 22,206 | 7 |
| С 60.35-ВСв.2 | В 25 | 6 000х350х350 | 0.73 | 1.85 | 13,035 | 10 |
| С 60.35-ВСв.6 | В 25 | 6 000х350х350 | 0.73 | 1.85 | 13,685 | 10 |
| С 70.35-ВСв.2 | В 25 | 7 000х350х350 | 0.86 | 2.15 | 14,836 | 9 |
| С 70.35-ВСв.6 | В 25 | 7 000х350х350 | 0.86 | 2.15 | 18,790 | 9 |
| С 80.35-ВСв.2 | В 25 | 8 000х350х350 | 0.98 | 2.45 | 16,654 | 8 |
| С 80.35-ВСв.6 | В 25 | 8 000х350х350 | 0.98 | 2.45 | 21,169 | 8 |
| С 90.35-ВСв.2 | В 25 | 9 000х350х350 | 1.10 | 2.75 | 18,455 | 7 |
| С 90.35-ВСв.6 | В 25 | 9 000х350х350 | 1.10 | 2.75 | 23,535 | 7 |
| С 100.35-ВСв.2 | В 25 | 10 000х350х350 | 1.22 | 3.08 | 20,453 | 6 |
| С 100.35-ВСв.6 | В 25 | 10 000х350х350 | 1.22 | 3.08 | 26,127 | 6 |
| С 110.35-ВСв.2 | В 25 | 11 000х350х350 | 1.35 | 3.38 | 22,280 | 5 |
| С 110.35-ВСв.6 | В 25 | 11 000х350х350 | 1.35 | 3.38 | 28,496 | 5 |
| С 120.35-ВСв.3 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.47 | 3.68 | 25,377 | 5 |
| С 120.35-ВСв.6 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.47 | 3.68 | 30,864 | 5 |
| С 130.35-ВСв.3 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.59 | 3.98 | 27,459 | 5 |
| С 130.35-ВСв.6 | В 25 | 13 000х350х350 | 1.59 | 3.98 | 33,346 | 5 |
| С 140.35-ВСв.4 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.71 | 4.27 | 31,107 | 4 |
| С 140.35-ВСв.6 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.71 | 4.27 | 35,715 | 4 |
| С 80.35-НСв.2 | В 25 | 8 000х350х350 | 0.98 | 2.5 | 18,400 | 8 |
| С 80.35-НСв.6 | В 25 | 8 000х350х350 | 0.98 | 2.5 | 22,654 | 8 |
| С 120.35-НСв.3 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.47 | 3.7 | 27,371 | 5 |
| С 120.35-НСв.6 | В 25 | 12 000х350х350 | 1.47 | 3.7 | 32,468 | 5 |
| С 140.35-НСв.4 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.71 | 4.3 | 33,313 | 4 |
| С 140.35-НСв.6 | В 25 | 14 000х350х350 | 1.71 | 4.3 | 37,383 | 4 |
Железобетонные изделия
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
| Плиты ленточных фундаментов | |||
| ФЛ 10.12.2 | 1000х1180х300 | 0.35 | 650 |
| ФЛ 10.24.2 | 1000х2380х300 | 0.70 | 1,300 |
| ФЛ 12.8.1 | 1200х780х300 | 0.2 | 500 |
| ФЛ 12.12.1 | 1200х1180х300 | 0.31 | 780 |
| ФЛ 8.12.2 | 800х1180х300 | 0.27 | 685 |
| ФЛ 8.24.2 | 800х2380х300 | 0.54 | 1,370 |
| ФЛ 12.24.1 | 1200х2380х300 | 0.65 | 1,630 |
| ФЛ 14.8.1 | 1400х780х300 | 0.23 | 580 |
| ФЛ 14.12.1 | 1400х1180х300 | 0.36 | 910 |
| ФЛ 14.24.1 | 1400х2380х300 | 0.76 | 1,900 |
| ФЛ 16.8.1 | 1600х780х300 | 0.26 | 650 |
| ФЛ 16.12.1 | 1600х1180х300 | 0.41 | 1,030 |
| ФЛ 16.24.1 | 1600х2380х300 | 0.86 | 2,150 |
| Блоки фундаментные стен подвалов ГОСТ 13579-78 | |||
| ФБС 24.6.6т | 2380х600х580 | 0.82 | 1,960 |
| ФБС 24.5.6т | 2380х500х580 | 0.68 | 1,630 |
| ФБС 24.4.6т | 2380х400х580 | 0.54 | 1,300 |
| ФБС 24.3.6т | 2380х300х580 | 0.41 | 970 |
| ФБС 12.6.6т | 1180х600х580 | 0.40 | 960 |
| ФБС 12.5.6т | 1180х500х580 | 0.33 | 790 |
| ФБС 12.4.6т | 1180х400х580 | 0.27 | 640 |
| ФБС 12.3.6т | 1180х300х580 | 0.20 | 480 |
| ФБС 9.6.6т | 880х600х580 | 0.29 | 700 |
| ФБС 9.5.6т | 880х500х580 | 0.24 | 590 |
| ФБС 9.4.6т | 880х400х580 | 0.20 | 470 |
| ФБС 9.3.6т | 880х300х580 | 0.15 | 350 |
| Кольца колодцев ГОСТ 8020-90 | |||
| КС 10.2.1 | Æ1160/980 h=900 | 0.24 | 567 |
| КС 15.2.1 | Æ1680/1500 h=890 | 0.4 | 920 |
| КС 20.2.1 | Æ2200/2000 h=890 | 0.59 | 1,357 |
| КЦ 7-9 | Æ840/700 h=890 | 0.15 | 345 |
| КЦ 7-10 | Æ840/700 h=990 | 0.167 | 417 |
| КЦ 10-6 | Æ1160/1000 h=590 | 0.159 | 375 |
| Днище колодцев | |||
| ПД 10.2.1 (днище) | 0.16 | 0.398 | |
| ПД 15.2.1 (днище) | 0.33 | 0.830 | |
| ПД 20.2.1 (днище) | 0.57 | 1.425 | |
| Крышки для колодцев | |||
| ПП 10.2.1 | Æ1160 h=150 | 0.118 | 272 |
| ПП 15.2.1 | Æ1680 h=150 | 0.28 | 683 |
| ПП 20.2.1 | Æ2200 h=150 | 0.59 | 1,293 |
| Полы щелевые для животноводства | |||
| РПС 250.40.10 | 2500х400х100 | 0.1 | 220 |
| Телефонные колодцы ТУ 66-09-081 | |||
| ТКМ-1 | 1960х1160х890 | 0.47 | 1,175 |
| ТКМ-2 | 1960х1160х890 | 0.46 | 1,150 |
| ТКС-1 | 2400х1300х1000 | 0.71 | 1,775 |
| ТКС-2 | 2400х1300х1000 | 0.70 | 1,750 |
| Колодцы для подземного газопровода Г1-Шп-21 | |||
| КГ-1 (днище) | 2370х1740х1190 | 1.50 | 3,745 |
| КГ-2 (ср. часть) | 2370х1740х1020 | 0.89 | 2,220 |
| ПГ-2 (крышка) | 2590х1960х170 | 0.74 | 1,850 |
| Лестничные ступени | |||
| ЛС-11 | 1050х330х145 | 0.05 | 111 |
| ЛС-12 | 1200х330х145 | 0.05 | 128 |
| ЛС-14 | 1350х330х145 | 0.06 | 145 |
| ЛС-15 | 1500х330х145 | 0.07 | 159 |
| ЛС-23 | 2300*330*145 | 0.09 | 230 |
| Лестничные марши | |||
| 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030х1100 | 0.70 | 1,604 |
| 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030х1200 | 0.76 | 1,750 |
| 1ЛМ 27.11.14-4 | 2720х1100 | 0.56 | 1,393 |
| 1ЛМ 27.12.14-4 | 2720х1200 | 0.61 | 1,520 |
| Лестничные балки | |||
| БЛ 30.2.3 | 3000х210х320 | 0.19 | 440 |
| БЛ 33.2.3 | 3310х210х320 | 0.21 | 480 |
| БЛ 25.2.3 | 2460х210х320 | 0.14 | 340 |
| БЛ 29.2.3 | 2910х210х320 | 0.16 | 370 |
| Панели перегородочные | |||
| ПП 26.6.9 | 2680*600*92 | 0.15 | 134 |
| ПП 26.6.7 | 2680*600*68 | 0.11 | 116 |
| Перемычки Сер. 1.038 | |||
| 1 ПБ 10-1п | 1030х120х65 | 0.010 | 20 |
| 1 ПБ 13-1п | 1290х120х65 | 0.010 | 25 |
| 1 ПБ 16-1п | 1550х120х65 | 0.010 | 30 |
| 1 ПП 12-3 | 1160х380х65 | 0.030 | 70 |
| 2 ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 0.017 | 43 |
| 2 ПБ 13-1п | 1290х120х140 | 0.022 | 54 |
| 2 ПБ 16-2п | 1550х120х140 | 0.026 | 65 |
| 2 ПБ 17-2п | 1680х120х140 | 0.030 | 71 |
| 2 ПБ 19-3п | 1940х120х140 | 0.033 | 87 |
| 2 ПБ 22-3п | 2200х120х140 | 0.040 | 92 |
| 2 ПБ 25-3п | 2460х120х140 | 0.041 | 103 |
| 2 ПБ 26-4п | 2590х120х140 | 0.044 | 109 |
| 2 ПБ 29-4п | 2850х120х140 | 0.050 | 120 |
| 2 ПБ 30-4п | 2980х120х140 | 0.050 | 125 |
| 2 ПП 14-4 | 1420х380х140 | 0.080 | 190 |
| 2 ПП 17-5 | 1680х380х140 | 0.090 | 220 |
| 2 ПП 18-5 | 1810х380х140 | 0.100 | 240 |
| 2 ПП 21-6 | 2070х380х140 | 0.110 | 280 |
| 2 ПП 23-7 | 2330х380х140 | 0.125 | 310 |
| 2 ПП 25-8 | 2460х380х140 | 0.131 | 330 |
| 3 ПБ 13-37п | 1290х120х220 | 0.034 | 85 |
| 3 ПБ 16-37п | 1550х120х220 | 0.041 | 102 |
| 3 ПБ 18-8п | 1810х120х220 | 0.048 | 119 |
| 3 ПБ 18-37п | 1810х120х220 | 0.048 | 119 |
| 3 ПБ 21-8п | 2070х120х220 | 0.055 | 137 |
| 3 ПБ 25-8п | 2460х120х220 | 0.070 | 162 |
| 3 ПБ 27-8п | 2720х120х220 | 0.070 | 180 |
| 3ПБ 30-8п | 2980х120х220 | 0.080 | 197 |
| 3 ПБ 34-4п | 3370х120х220 | 0.090 | 222 |
| 3 ПП 14-71 | 1420х380х220 | 0.119 | 297 |
| 3 ПП 16-71 | 1150х380х220 | 0.130 | 325 |
| 3 ПП 18-71 | 1810х380х220 | 0.151 | 380 |
| 3 ПП 21-71 | 2070х380х220 | 0.173 | 430 |
| 3 ПП 27-71 | 2720х380х220 | 0.227 | 570 |
| 3 ПП 30-10 | 2980х380х220 | 0.249 | 623 |
| 4 ПП 12-4 | 1160х380х220 | 0.038 | 95 |
| 5 ПБ 18-27п | 1810х250х220 | 0.100 | 250 |
| 5 ПБ 21-27п | 2070х250х220 | 0.114 | 285 |
| 5 ПБ 25-27п | 2460х250х220 | 0.135 | 338 |
| 5 ПБ 25-37п | 2460х250х220 | 0.135 | 338 |
| 5 ПБ 27-27п | 2720х250х220 | 0.150 | 375 |
| 5 ПБ 27-37п | 2720х250х220 | 0.150 | 375 |
| 5 ПБ 30-27п | 2980х250х220 | 0.164 | 410 |
| 5 ПБ 30-37п | 2980х250х220 | 0.164 | 410 |
| 5 ПБ 31-27п | 3110х250х220 | 0.170 | 428 |
| 5 ПБ 34-20п | 3370х250х220 | 0.190 | 463 |
| 5 ПБ 36-20п | 3630х250х220 | 0.200 | 500 |
| 5 ПП 14-5 | 1420х510х140 | 0.101 | 256 |
| 5 ПП 17-6 | 1680х510х140 | 0.120 | 300 |
| 5 ПП23-10 | 2330х510х140 | 0.166 | 416 |
| 6 ПП 30-13 | 2980х510х220 | 0.334 | 880 |
| 8 ПБ 13-1п | 1290х120х90 | 0.010 | 35 |
| 8 ПБ 16-1п | 1550х120х90 | 0.020 | 42 |
| 8 ПБ 17-2п | 1680х120х90 | 0.020 | 45 |
| 8 ПБ 19-3п | 1940х120х90 | 0.020 | 52 |
| 9 ПБ 13-37п | 1290х120х190 | 0.030 | 73 |
| 9 ПБ 16-37п | 1550х120х190 | 0.040 | 88 |
| 9 ПБ 18-37п | 1810х120х190 | 0.040 | 103 |
| 9 ПБ 22-3п | 2200х120х190 | 0.050 | 125 |
| 9 ПБ 25-8п | 2460х120х190 | 0.056 | 140 |
| 9 ПБ 27-8п | 2720х120х190 | 0.060 | 155 |
| 9 ПБ 30-4п | 2980х120х190 | 0.060 | 170 |
| 10 ПБ 21-27п | 2070х250х190 | 0.100 | 214 |
| 10 ПБ 25-37п | 2460х250х190 | 0.120 | 291 |
| 10 ПБ 27-27п | 2720х250х190 | 0.130 | 322 |
| 10 ПБ 27-37п | 2720х250х190 | 0.130 | 322 |
| Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | |||
| БР-100.20.8 | 1000х200х80 | 0.016 | 40 |
| БР-100.30.15 | 1000х300х150 | 0.042 | 100 |
| 6к.7 плита трот. | |||
| Газонная решетка | 245х340х80 | 0.007 | 12 |
| Элементы сборного погреба ТУ 66.09-48.91 | |||
| БСП 6.4.1т(сегмент погреба) | БСП Комплект 72 шт., h=2 м. | 1.008 | 1 |
| Лотки теплотрассные ТУ 66-09-065-95 | |||
| Л-2 | 2970х760х530 | 0.360 | 880 |
| Плиты теплотрассные ТУ 66-09-065-95 | |||
| П-1 | 2980х850х70 | 0.180 | 450 |
| П-2 | 2990х1150х100 | 0.34 | 850 |
| П-3 | 2990х1450х100 | 0.43 | 1080 |
| Стойка преднапряженная вибрированная | |||
| 1 СНВ 0,8-10к-7 | L=10000 | 0.41 | 1025 |
| Элементы ограждения ТУ 66-09-042-90, сер. 3.071-1 | |||
| ПО-2 | 2500х3000х180 | 0.620 | 1,550 |
| ФО-2 | 950х750х550 | 0.280 | 560 |
| ПО-3 | 2980х1550х80/120 | 0.190 | 470 |
| ПО-4 | 2980х1950х80/120 | 0.230 | 575 |
| Плиты для городских дорог | |||
| 1П60.19-30 | 6000х1870х140 | 1.570 | 3,900 |
| Вентиляционные блоки Сер. 121 «Ч»Р10.4-1доп., ГОСТ 170079-88 | |||
| ВБ 1-2п, 1-2л | 1570х2680х200 | 0.810 | 920 |
| ВБ 1-3п, 1-3л | 1570х2680х200 | 0.810 | 920 |
| ВБ 1а; ВБ 2а | 1360х2780х200 | 0.756 | 713 |
| Прогоны Сер. 1.225-2 вып. 12 | |||
| ПРГ 28.1.3-4 | 2780х120х300 | 0.100 | 250 |
| ПРГ 32.1.4-4 | 3180х120х400 | 0.150 | 380 |
| ПРГ 36.1.4-4 | 3580х120х400 | 0.170 | 430 |
| ПРГ 60.2.5-4 | 5980х200х500 | 0.600 | 1,500 |
ПБ
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, кг | |
| Панели перекрытий железобетонные многопустотные ПБ | ||||
| ПБ 90.12.8 | 8980х1190х220 | 2.30 | 3,592 | |
