ООО "СУОР" получило декларацию соответствия сроком на 5 лет с 27.09.2024 по 27.09.2029.
Завод имеет собственное производство товарного бетона.
При производстве товарного бетона на каждом этапе проходит проверка и контроль технологического процесса, начиная с входного контроля сырья (инертные материалы,цемент,вода, добавка и т.д.) и заканчивая сопровождением нашего бетона до укладки на строительной площадке.
Завод имеет аккредитованную лабораторию, в которой были разработаны составы бетонной смеси тяжелой, бетонной смеси легкой разных подвижностей со следующими показателями:
- Прочность бетона классов В3,5 - В40;
- Морозостойкость F25 - F300;
- Водонепроницаемость W2 - W14.
Лаборатория предоставляет разные виды услуг, включая разработку новых составов керамзитобетона и бетона с любыми показателями.
| Наименование продукции | Цена 1 м3 , руб. (с НДС 20%) |
|---|---|
| бетон В15 (М200) на щебне гранитном | 11 010 |
| бетон В20 (М250) на щебне гранитном | 11 480 |
| бетон В22,5 (М300) на щебне гранитном | 11 670 |
| бетон В25 (М350) на щебне гранитном | 11 950 |
| бетон В30 (М400) на щебне гранитном | 12 420 |
| бетон В35 (М450) на щебне гранитном | 12 600 |
| бетон В40 (М550) на щебне гранитном | 12 980 |
| бетон В15 (М200) на щебне гравийном | 10 410 |
| бетон В20 (М250) на щебне гравийном | 10 880 |
| бетон В22,5 (М300) на щебне гравийном | 11 070 |
| бетон В25 (М350) на щебне гравийном | 11 350 |
| бетон В30 (М400) на щебне гравийном | 11 820 |
| бетон В35 (М450) на щебне гравийном | 12 000 |
| бетон В7,5 (М100) ОПГС | 9 790 |
| бетон В10 (М150) ОПГС | 10 050 |
| бетон В12,5 (М150) ОПГС | 10 200 |
| бетон В15 (М200) на ОПГС | 10 470 |
| бетон В20 (М250) на ОПГС | 10 810 |
| бетон В22,5 (М300) на ОПГС | 10 980 |
| бетон В25 (М350) на ОПГС | 11 210 |
| бетон В30 (М400) на ОПГС | 11 580 |
| бетон В15 (М200) на гравии | 10 300 |
| бетон 20 (М250) на гравии | 10 500 |
| бетон В7,5 (М100) на гравии | 9 380 |
| бетон В10 (М150) на гравии | 9 660 |
| бетон В12,5 (М150) на гравии | 9 840 |
| бетон В22,5 (М300) на гравии | 10 690 |
| бетон В25 (М350) на гравии | 10 970 |
| бетон В30 (М400) на гравии | 11 440 |
| бетон В35 (М450) на гравии | 11 630 |
| бетон В15 (М200) на гранитном и гравийном щебне | 10 680 |
| бетон В20 (М250) на гранитном и гравийном щебне | 11 150 |
| бетон В22,5 (М300) на гранитном и гравийном щебне | 11 330 |
| бетон В25 (М350) на гранитном и гравийном щебне | 11 610 |
| бетон В30 (М400) на гранитном и гравийном щебне | 12 080 |
| бетон В35 (М450) на гранитном и гравийном щебне | 12 270 |
| бетон В40 (М500) на гранитном и гравийном щебне | 12 640 |
| бетон В3,5 (М50) на легком керамзите | 9 110 |
| бетон В5 (М75) на легком керамзите | 9 480 |
| бетон В7,5 (М100) на легком керамзите | 9 670 |
| бетон В10 (М150) на легком керамзите | 10 050 |
| бетон В12,5 (М150) на легком керамзите | 10 230 |
| бетон В15 (М200) на легком керамзите | 10 510 |
| бетон В20 (М250) на легком керамзите | 10 990 |
| бетон В5 (М75) на тяжелом керамзите | 10 160 |
| бетон В7,5 (М100) на тяжелом керамзите | 10 250 |
| бетон В12,5 (М150) на тяжелом керамзите | 10 430 |
| бетон В15 (М200) на тяжелом керамзите | 10 620 |
| бетон В20 (М250) на тяжелом керамзите | 11 150 |
| бетон В22,5 (М300) на тяжелом керамзите | 11 480 |
| бетон В25 (М350) на тяжелом керамзите | 11 800 |
| бетон В30 (М400) на тяжелом керамзите | 12 310 |
| раствор В3,5 (М50) | 6 980 |
| раствор В5 (М75) | 7 150 |
| раствор В7,5 (М100) | 7 420 |
| раствор В10 (М150) | 7 680 |
| раствор В12,5 (М150) | 7 820 |
| раствор В15 (М200) | 8 120 |
Противоморозные добавки до - 10С + 400 руб/м3 до бетона М 250
Противоморозные добавки до - 10С + 450 руб/м3 от бетона М 300
Для крупных потребителей и торговых организаций - индивидуальный подход!
Доставка бетона осуществляется миксерами 6 и 8м3.
Доставка по г. Новочебоксарск 8м3 5 500,00 с НДС,
по г. Чебоксары 8м3 12 000,00 с НДС.
