Наш керамзитобетон, как альтернативная замена бетона на гранитном щебне. Он является долговечным, энергоэффективным, пожаробезопасным, экологически чистым и надежным в эксплуатации строительным материалом. К тому же, его цена ниже, чем у бетона на гранитном щебне. Свойства керамзитобетона определенной марки предполагают хранение его в агрессивной среде.
Оформить заказ| Наименование продукции | Масса, кг | Цена 1 м3 , руб. (с НДС 22%) | |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон легкий | |||
| бетон В3,5 (М50) на легком керамзите | 1 700 | 7 500 | |
| бетон В5 (М75) на легком керамзите | 1 700 | 7 900 | |
| бетон В7,5 (М100) на легком керамзите | 1 700 | 8 100 | |
| бетон В10 (М150) на легком керамзите | 1 700 | 8 450 | |
| бетон В12,5 (М150) на легком керамзите | 1 700 | 8 600 | |
| бетон В15 (М200) на легком керамзите | 1 700 | 8 650 | |
| бетон В20 (М250) на легком керамзите | 1 700 | 8 900 | |
| Керамзитобетон тяжелый | |||
| бетон В5 (М75) на тяжелом керамзите | 1 900 | 7 600 | |
| бетон В7,5 (М100) на тяжелом керамзите | 1 900 | 7 800 | |
| бетон В12,5 (М150) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 000 | |
| бетон В15 (М200) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 150 | |
| бетон В20 (М250) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 500 | |
| бетон В22,5 (М300) на тяжелом керамзите | 1 900 | 8 800 | |
| бетон В25 (М350) на тяжелом керамзите | 1 900 | 9 250 | |
| бетон В30 (М400) на тяжелом керамзите | 1 900 | 9 700 | |
Противоморозные добавки до - 10С + 400 руб/м3 до бетона М 250
Противоморозные добавки до - 10С + 450 руб/м3 от бетона М 300
Для крупных потребителей и торговых организаций - индивидуальный подход!
Доставка бетона осуществляется миксерами 6 и 8м3.
Доставка по г. Новочебоксарск 8м3 6 000,00 с НДС,
по г. Чебоксары 8м3 8 500,00 с НДС.
